Erst der Schnee stoppt Rödinghausen
11. März 2023Der tagelange Regen hatte die Partie zwischen dem SV Rödinghausen und Preußen Münster nicht gestoppt, zumindest nicht bis zum Freitagabend. Doch der einsetzende Schneefall über die Nacht war dann zu viel.
Foto: Schnee am Häcker Wiehenstadion am Samstag, 11. März. Foto: privat
Am Samstagmorgen wurde die Partie im Häcker Wiehenstadion abgesagt, der SCP schaut an diesem Spieltag nur zu. Allerdings ist der SC Preußen nicht der einzig betroffene Klub: Bereits am Freitagabend fielen die Partien auf Schalke (gegen Düsseldorf) und in Oberhausen (gegen Fortuna Köln) aus.
Am Samstag ist neben dem Preußen-Spiel auch die Partie zwischen Mönchengladbach und Wiedenbrück abgesagt worden. Damit bleibt das Tabellenbild an der Spitze zumindest unverändert, lediglich Wuppertal (zu Gast in Lippstadt) kann spielen. Die Partie in Lippstadt ist auch nicht gefährdet, wie der Klub bereits am Freitag betonte – das Spielfeld sei geräumt.
Spiele am 26. Spieltag | ||
FC Schalke 04 II | verlegt | Fortuna Düsseldorf II |
RW Oberhausen | verlegt | Fortuna Köln |
1. FC Köln II | 3:0 (2:0) | RW Ahlen |
SV Rödinghausen | verlegt | SC Preußen Münster |
1. FC Kaan-Marienborn | 11.03, 14.00 | 1. FC Düren |
Alemannia Aachen | 11.03, 14.00 | 1. FC Bocholt |
Borussia Mönchengladbach II | verlegt | SC Wiedenbrück |
SV Straelen | 11.03, 14.00 | SG Wattenscheid 09 |
SV Lippstadt 08 | 11.03, 14.00 | Wuppertaler SV |
26. Spieltag | |||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | SC Preußen Münster | 24 | 66:26 | 40 | 59 |
2 | Borussia Mönchengladbach II | 25 | 51:31 | 20 | 48 |
3 | Wuppertaler SV | 25 | 53:34 | 19 | 44 |
4 | RW Oberhausen | 25 | 46:35 | 11 | 42 |
5 | Alemannia Aachen | 25 | 37:31 | 6 | 42 |
6 | 1. FC Kaan-Marienborn | 25 | 34:32 | 2 | 41 |
7 | Fortuna Köln | 24 | 33:27 | 6 | 40 |
8 | SV Rödinghausen | 24 | 41:25 | 16 | 38 |
9 | FC Schalke 04 II | 25 | 49:34 | 15 | 36 |
10 | SV Lippstadt 08 | 24 | 34:40 | -6 | 33 |
11 | 1. FC Düren | 25 | 29:45 | -16 | 29 |
12 | SC Wiedenbrück | 24 | 31:28 | 3 | 28 |
13 | 1. FC Köln II | 26 | 35:51 | -16 | 28 |
14 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 37:47 | -10 | 27 |
15 | 1. FC Bocholt | 24 | 35:50 | -15 | 27 |
16 | RW Ahlen | 25 | 40:54 | -14 | 23 |
17 | SG Wattenscheid 09 | 25 | 34:71 | -37 | 18 |
18 | SV Straelen | 25 | 22:46 | -24 | 13 |
Kommt ja auch völlig überraschend, daß es in Rödinghausen geschneit hat. Können die keine Wettervorhersage lesen? Was für Idioten!!