Wie viele Spieler setzte der SC Preußen Münster in der 2. Bundesliga ein? Wer erzielte die Tore? Welche Preußen fielen wegen Verletzungen oder Krankheit aus? Alle Zahlen und Fakten zur Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga hier in der Übersicht.
Hinweis: Im Kader sind alle Spieler aufgeführt, die zum Saisonstart noch zum SC Preußen gehörten (beispielsweise Ogechika Heil), auch wenn sie mittlerweile bei anderen Klubs spielen (oder dorthin verliehen wurden).
Spieler | Sp. | SE | Ka. | Min. | → | ← | Tore | |
1.) | Amenyido, Etienne | 5 | 3 | 5 | 214 | 2 | 3 | 0 (0) |
2.) | Batmaz, Malik | 2 | 2 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 (0) |
3.) | Bazzoli, Luca | 5 | 5 | 5 | 342 | 0 | 3 | 0 (0) |
4.) | Behrens, Morten | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
5.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
6.) | Bolay, Luca | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
7.) | Bouchama, Yassine | 1 | 1 | 7 | 67 | 0 | 1 | 0 (0) |
8.) | Bräuer, Matthias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
9.) | Deters, Thorben | 5 | 1 | 7 | 140 | 4 | 1 | 0 (0) |
10.) | Frenkert, Lukas | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 (0) |
11.) | Fridjonsson, Holmbert | 5 | 1 | 5 | 153 | 4 | 1 | 2 (0) |
12.) | Grodowski, Joel | 9 | 6 | 8 | 640 | 2 | 5 | 1 (1) |
13.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
14.) | Hendrix, Jorrit | 9 | 9 | 9 | 717 | 0 | 4 | 0 (0) |
15.) | Kirkeskov, Mikkel | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 (0) |
16.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
17.) | Kok, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
18.) | Korte, Jakob | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
19.) | Koulis, Nico | 4 | 4 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) |
20.) | Kyerewaa, Daniel | 6 | 3 | 8 | 261 | 3 | 3 | 0 (0) |
21.) | Lorenz, Marc | 8 | 5 | 9 | 428 | 3 | 2 | 0 (0) |
22.) | Makridis, Charalambos | 9 | 5 | 8 | 457 | 4 | 1 | 2 (0) |
23.) | Mees, Joshua | 9 | 9 | 9 | 765 | 0 | 4 | 3 (0) |
24.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
25.) | Neméth, András | 7 | 3 | 7 | 271 | 4 | 3 | 0 (0) |
26.) | Paetow, Torge | 5 | 5 | 8 | 450 | 0 | 0 | 2 (0) |
27.) | Preißinger, Rico | 6 | 1 | 9 | 216 | 5 | 1 | 0 (0) |
28.) | Schad, Dominik | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) |
29.) | Schenk, Johannes | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 (0) |
30.) | Scherder, Simon | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) |
31.) | ter Horst, Jano | 9 | 9 | 9 | 793 | 0 | 1 | 0 (0) |
Legende Sp. = Spiele Ka. = Kader Tore = Tore (in Klammern Torvorlagen) Min. = Spielminuten SE = Startelf → = Eingwechselt ← = Ausgewechselt |
Kartenbilanz
Alle bisher eingesetzten Spieler des SC Preußen Münster auf einen Blick: Wer hat bisher welche Karten kassiert?Spieler | ||||
1.) | Amenyido, Etienne | 1 | – | – |
2.) | Batmaz, Malik | – | – | – |
3.) | Bazzoli, Luca | 1 | – | – |
4.) | Bouchama, Yassine | 1 | – | – |
5.) | Deters, Thorben | – | – | – |
6.) | Frenkert, Lukas | 2 | – | – |
7.) | Fridjonsson, Holmbert | 2 | – | – |
8.) | Grodowski, Joel | – | – | – |
9.) | Hendrix, Jorrit | 1 | – | – |
10.) | Kirkeskov, Mikkel | 1 | – | – |
11.) | Koulis, Nico | 2 | – | – |
12.) | Kyerewaa, Daniel | – | – | – |
13.) | Lorenz, Marc | 3 | – | – |
14.) | Makridis, Charalambos | 1 | – | – |
15.) | Mees, Joshua | 3 | – | – |
16.) | Neméth, András | – | – | – |
17.) | Paetow, Torge | 2 | – | – |
18.) | Preißinger, Rico | 2 | – | – |
19.) | Schad, Dominik | – | – | – |
20.) | Schenk, Johannes | – | – | – |
21.) | Scherder, Simon | – | – | – |
22.) | ter Horst, Jano | 1 | – | – |
Ausfall nach Sperren
Diese Spieler haben Partien wegen Sperren (Gelb, Gelb-Rot oder Rot) verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | ||
Bisher gab es noch keine Sperren nach Karten. |
Dauerbrenner
Spieler, die bis einschließlich des 9. Spieltags alle Spiele über die volle Distanz absolviert haben:Spieler | Spiele | Spielzeit | |
1.) | Frenkert, Lukas | 9 | 810 Minuten |
2.) | Kirkeskov, Mikkel | 9 | 810 Minuten |
3.) | Schenk, Johannes | 9 | 810 Minuten |
Ohne Einsatz
Spieler, die bis einschließlich des 9. Spieltags noch keinen Einsatz hatten:Spieler | Spiele | Kadernominierungen | |
1.) | Behrens, Morten | 0 | 6 |
2.) | Benjamins, Marvin | 0 | 0 |
3.) | Bolay, Luca | 0 | 5 |
4.) | Bräuer, Matthias | 0 | 3 |
5.) | Heil, Ogechika | 0 | 0 |
6.) | Kirsch, Marian | 0 | 0 |
7.) | Kok, Thomas | 0 | 0 |
8.) | Korte, Jakob | 0 | 1 |
9.) | Mrowca, Sebastian | 0 | 0 |
Hinweise:
Marvin Benjamins wurde vor dem 1. Spieltag nach Rödinghausen verliehen
Matthias Bräuer stand als U23-Torwart wegen Verletzungen der anderen Torhüter am 5. Spieltag im Kader
Holmbert Fridjonsson wechselte nach dem 4. Spieltag zum SCP
Ogechika Heil wechselte nach dem 2. Spieltag zum Greifswalder FC
Verletzungspausen
Diese Spieler haben Partien wegen Verletzungen/Krankheiten verpasst:Spieler | Verpasste Spiele | In % | |
1.) | Amenyido, Etienne | 3 | 33 % |
Gefehlt zwischen 7. bis 9. Spieltag (Außenbandriss) | |||
2.) | Batmaz, Malik | 7 | 78 % |
Gefehlt zwischen 3. bis 9. Spieltag (Kreuzbandriss) | |||
3.) | Bazzoli, Luca | 4 | 44 % |
Gefehlt zwischen 6. bis 9. Spieltag (Knieverletzung) | |||
4.) | Behrens, Morten | 3 | 33 % |
Gefehlt zwischen 5. bis 7. Spieltag (Sehnenriss) | |||
5.) | Kirsch, Marian | 3 | 33 % |
Gefehlt zwischen 5. bis 7. Spieltag (Schulterverletzung) | |||
6.) | Kyerewaa, Daniel | 1 | 11 % |
Gefehlt am 9. Spieltag (Muskelfaserriss) | |||
7.) | Mrowca, Sebastian | 9 | 100 % |
Gefehlt zwischen 1. bis 9. Spieltag (Achillessehnenriss) | |||
8.) | Schad, Dominik | 1 | 11 % |
Gefehlt am 9. Spieltag (Knöchelprobleme) |
Die Preußen-Torschützen
Wer hat die Tore für den SC Preußen Münster geschossen?Spieler | Tore | Spiele | Einsatzeit | ∅ | |
1.) | Mees, Joshua | 3 | 9 | 765 Min. | 1 Tor alle 255 Minuten |
2.) | Fridjonsson, Holmbert | 2 | 5 | 153 Min. | 1 Tor alle 77 Minuten |
3.) | Makridis, Charalambos | 2 | 9 | 457 Min. | 1 Tor alle 229 Minuten |
4.) | Paetow, Torge | 2 | 5 | 450 Min. | 1 Tor alle 225 Minuten |
5.) | Batmaz, Malik | 1 | 2 | 156 Min. | 1 Tor alle 156 Minuten |
6.) | Frenkert, Lukas | 1 | 9 | 810 Min. | 1 Tor alle 810 Minuten |
7.) | Grodowski, Joel | 1 | 9 | 640 Min. | 1 Tor alle 640 Minuten |
Elfmeter
Wie viele Elfmeter bekam der SCP? Wie viele hat das Team verwandelt?Spieler | Spielpaarung | Elfmeter | |
Bisher hat der SC Preußen noch keine Tore erzielt |
Alle Preußentore im Detail
Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Ausgleich durch Malik Batmaz in der 41. Minute zum 1:1 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Schuss |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Torge Paetow in der 58. Minute zum 3:1 Vorarbeit Marc Lorenz, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
5. Spieltag: SC Preußen – SC Paderborn 07 | |
Führung durch Joshua Mees in der 19. Minute zum 1:0 Vorarbeit Lukas Frenkert, Linke Seite | Kopfball |
Ausgleich durch Holmbert Fridjonsson in der 78. Minute zum 2:2 Vorarbeit Jorrit Hendrix, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
Ausgleich durch Joshua Mees in der 90. Minute zum 3:3 Vorarbeit Thorben Deters, Rechte Seite | Kopfball |
6. Spieltag: SSV Jahn Regensburg – Preußen Münster | |
Führung durch Joel Grodowski in der 29. Minute zum 1:0 Vorarbeit András Neméth, Linke Seite | Schuss |
Charalambos Makridis in der 60. Minute zum 2:0 Vorarbeit Joel Grodowski, Rechte Seite | Abstauber |
Holmbert Fridjonsson in der 71. Minute zum 3:0 Vorarbeit Thorben Deters, Rechte Seite | Abstauber |
7. Spieltag: SC Preußen – FC Schalke 04 | |
Führung durch Charalambos Makridis in der 53. Minute zum 1:0 Vorarbeit Torge Paetow, Rechte Seite | Schuss |
8. Spieltag: 1. FC Nürnberg – Preußen Münster | |
Ausgleich durch Lukas Frenkert in der 16. Minute zum 1:1 Vorarbeit Andras Nemeth, Linke Seite | Abstauber (nach Ecke) |
Führung durch Torge Paetow in der 43. Minute zum 1:2 Vorarbeit Lukas Frenkert, Rechte Seite | Schuss |
9. Spieltag: SC Preußen – SV Elversberg | |
Führung durch Joshua Mees in der 20. Minute zum 1:0 Vorarbeit Charalambos Makridis, Mittelfeld | Schuss |
Alle Gegentore im Detail
… auch wenn’s weh tut.Spielpaarung | Art |
1. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – Preußen Münster | |
Führung durch Julian Green in der 25. Minute zum 1:0 Vorarbeit Noel Futkeu, Mittelfeld | Elfmeter |
Führung durch Dennis Sbreny in der 50. Minute zum 2:1 Vorarbeit Philipp Müller, Mittelfeld | Schuss |
Gideon Jung in der 55. Minute zum 3:1 Vorarbeit Branimir Hrgota, | Kopfball (nach Freistoß) |
3. Spieltag: SC Preußen – 1. FC Kaiserslautern | |
Siegtor durch Ragnar Ache in der 86. Minute zum 0:1 Vorarbeit Philipp Klement, Rechte Seite | Kopfball (nach Ecke) |
4. Spieltag: Hamburger SV – Preußen Münster | |
Führung durch Robert Glatzel in der 7. Minute zum 1:0 Vorarbeit Fabio Baldé, Linke Seite | Kopfball |
Daniel Elfadli in der 26. Minute zum 2:0 Vorarbeit , Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Robert Glatzel in der 45. Minute zum 3:0 Vorarbeit Ransford Königsdörffer, Rechte Seite | Abstauber |
Moritz Heyer in der 64. Minute zum 4:1 Vorarbeit Miro Muheim, Rechte Seite | Abstauber (nach Ecke) |
5. Spieltag: SC Preußen – SC Paderborn 07 | |
Ausgleich durch Filip Biblija in der 37. Minute zum 1:1 Vorarbeit Aaron Zehnter, Linke Seite | Kopfball |
Führung durch Raphael Obermair in der 47. Minute zum 1:2 Vorarbeit Felix Götze, Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Führung durch Ilyas Ansah in der 85. Minute zum 2:3 Vorarbeit Adriano Grimaldi, Linke Seite | Schuss |
7. Spieltag: SC Preußen – FC Schalke 04 | |
Ausgleich durch Moussa Sylla in der 67. Minute zum 1:1 Vorarbeit Mehmet Aydin, Mittelfeld | Abstauber |
Siegtor durch Moussa Sylla in der 74. Minute zum 1:2 Vorarbeit , Mittelfeld | Abstauber |
8. Spieltag: 1. FC Nürnberg – Preußen Münster | |
Führung durch Stefanos Tzimas in der 8. Minute zum 1:0 Vorarbeit , Mittelfeld | Schuss |
Ausgleich durch Caspar Jander in der 52. Minute zum 2:2 Vorarbeit , Linke Seite | Schuss (nach Ecke) |
Siegtor durch Ondrej Karafiat in der 78. Minute zum 3:2 Vorarbeit Caspar Jander, Rechte Seite | Kopfball (nach Freistoß) |
9. Spieltag: SC Preußen – SV Elversberg | |
Ausgleich durch Robin Fellhauer in der 84. Minute zum 1:1 Vorarbeit Paul Stock, Mittelfeld | Schuss |