UPDATE – Aufstieg, DFB-Pokal, 3. Liga: Das sind die Szenarien
10. Mai 2024Zwei Spieltage noch. Und während Mannschaft und Trainer ganz bei sich bleiben wollen, dürfen alle anderen rechnen. Nach der Essener Niederlage und Regensburgs Unentschieden in Köln steht nun fest: Der SC Preußen Münster kann schlimmstenfalls noch auf den Relegationsplatz 3 fallen. Viel wahrscheinlicher ist der direkte Aufstieg auf Platz 2.
Auch wenn es fast unglaublich ist: Der Aufstieg ist für den SC Preußen mittlerweile schwerer zu verspielen als zu gewinnen. Zur Erinnerung: Vor dreieinhalb Wochen, nach den beiden Pleiten in den Topspielen gegen Regensburg und in Ulm lag der SCP auf Platz 4 und bereits sechs Punkte (!) hinter einem direkten Aufstiegsplatz, den damals Regensburg hielt.
Durch die Ergebnisse der Konkurrenz aus Essen und Regensburg stellt sich die Lage mittlerweile ganz anders dar. Längst offiziell ist die Teilnahme am DFB-Pokal, denn der SCP kann rechnerisch nicht einmal mehr auf den vierten Platz zurückfallen. Der schlechteste Platz, der rechnerisch noch möglich wäre, ist Platz 3.
Ganz anders ist es mit Platz 2. Mit einem Sieg am Sonntag in Verl würde der SC Preußen Münster den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Mit dann 67 Punkten könnte Regensburg (63) den SCP nicht mehr abfangen.
Stand jetzt kann Regensburg maximal noch auf 66 Punkte kommen. Das bedeutet: Schon mit 2 Punkten aus den letzten beiden Spielen und dann ebenfalls 66 Punkten wäre der SCP de facto aufgestiegen – sofern nicht Regensburg noch mit einem Kantersieg epischen Ausmaßes über das Torverhältnis den SCP noch abfängt. Dazu müsste aber ein zweistelliger Sieg gegen Saarbrücken her.
Alle Szenarien:
Münster holt 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen:
- Direkter Aufstieg.
Münster holt 4 Punkte:
- Direkter Aufstieg.
Münster holt 3 Punkte:
- Direkter Aufstieg.
Münster holt 2 Punkte:
- Direkter Aufstieg, falls Regensburg nicht mit 10:0 gegen Saarbrücken gewinnt
Münster holt 1 Punkt:
- Relegationsplatz
Spiele am 37. Spieltag | ||
RW Essen | 0:1 (0:1) | TSV 1860 München |
FC Viktoria Köln | 1:1 (1:1) | SSV Jahn Regensburg |
SpVgg Unterhaching | 1:2 (0:2) | Dynamo Dresden |
Borussia Dortmund II | 1:2 (0:2) | SSV Ulm 1846 |
Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) | Hallescher FC |
FC Ingolstadt 04 | 6:1 (3:1) | VfB Lübeck |
SV Waldhof Mannheim | 4:2 (4:0) | SV Sandhausen |
MSV Duisburg | 12.05, 13.30 | Erzgebirge Aue |
SC Verl | 12.05, 16.30 | SC Preußen Münster |
1. FC Saarbrücken | 12.05, 19.30 | SC Freiburg II |
37. Spieltag | |||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | SSV Ulm 1846 | 37 | 61:36 | 25 | 74 |
2 | SC Preußen Münster | 36 | 66:47 | 19 | 64 |
3 | SSV Jahn Regensburg | 37 | 51:41 | 10 | 63 |
4 | Dynamo Dresden | 37 | 54:40 | 14 | 59 |
5 | RW Essen | 37 | 57:50 | 7 | 58 |
6 | Erzgebirge Aue | 36 | 47:45 | 2 | 56 |
7 | SpVgg Unterhaching | 37 | 50:47 | 3 | 55 |
8 | SV Sandhausen | 37 | 57:56 | 1 | 55 |
9 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 57:42 | 15 | 54 |
10 | FC Ingolstadt 04 | 37 | 64:50 | 14 | 53 |
11 | Borussia Dortmund II | 37 | 57:52 | 5 | 53 |
12 | SC Verl | 36 | 55:52 | 3 | 50 |
13 | FC Viktoria Köln | 37 | 59:64 | -5 | 49 |
14 | TSV 1860 München | 37 | 40:40 | 0 | 46 |
15 | Arminia Bielefeld | 37 | 46:47 | -1 | 43 |
16 | SV Waldhof Mannheim | 37 | 51:58 | -7 | 43 |
17 | Hallescher FC | 37 | 49:67 | -18 | 39 |
18 | MSV Duisburg | 36 | 39:59 | -20 | 33 |
19 | VfB Lübeck | 37 | 34:74 | -40 | 31 |
20 | SC Freiburg II | 36 | 35:62 | -27 | 27 |
Der 4. Platz kann es jetzt nicht mehr werden, denn RWE hat heute abend überraschend zuhause gegen 1860 verloren. Es geht also jetzt „nur“ noch um Platz 2 oder 3.